
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Semillas Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semillas, fruta del pan semillas, hervido | 1 onza | 48 | 9.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 |
Semillas, fruta del pan semillascrudo | 1 onza | 54 | 8.3 | 2.1 | 1.6 | 0.4 |
Semillas, fruta del pan semillas, asado | 1 onza | 59 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
Semillas, breadnuttree semillasseco | 587 | 127 | 13.8 | 2.7 | 0.7 | |
Semillas, breadnuttree semillascrudo | 1 onza | 62 | 13.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
Semillas, chia semillasseco | 1 onza | 139 | 12.4 | 4.4 | 8.7 | 0.9 |
Semillas, harina de semilla de algodón, baja en grasa (sin glándulas) | 1 onza | 94 | 10.2 | 14.1 | 0.4 | 0.1 |
Semillas, harina de semillas de algodón, parcialmente desgrasadas (sin glándulas) | 337 | 38.1 | 38.5 | 5.8 | 1.5 | |
Semillas, semillas de algodón, tostadas (sin glándulas) | 754 | 32.6 | 48.6 | 54.1 | 14.5 | |
Semillas, harina de semillas de algodón, parcialmente desgrasadas (sin glándulas) | 1 onza | 104 | 10.9 | 13.9 | 1.4 | 0.3 |
Semillas de linaza | 896 | 48.4 | 30.7 | 70.7 | 6.1 | |
Semillas de loto semillasseco | 106 | 20.6 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | |
Semillas de loto semillascrudo | 1 onza | 25 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 0 |
Semillas, semillas de calabaza y semillas de calabaza, secas | 747 | 24.6 | 33.9 | 63.3 | 12 | |
Semillas, semillas de calabaza y calabaza, asadas, con sal añadida | 1185 | 30.5 | 74.8 | 95.6 | 18.1 | |
Semillas, semillas de calabaza y semillas de calabaza, tostadas, sin sal. | 1185 | 30.5 | 74.8 | 95.6 | 18.1 | |
Semillas, calabaza y calabaza semillas, entero, asado, con sal añadida | 285 | 34.4 | 11.9 | 12.4 | 2.3 | |
Semillas, calabaza y calabaza semillas, entero, asado, sin sal | 285 | 34.4 | 11.9 | 12.4 | 2.3 | |
Semillas, semillas de cártamo, secas | 1 onza | 147 | 9.7 | 4.6 | 10.9 | 1 |
Semillas, harina de semillas de cártamo, parcialmente desgrasadas | 1 onza | 97 | 13.8 | 10.1 | 0.7 | 0.1 |
Semillas, mantequilla de sésamo, pasta | 1 cucharada | 95 | 4.1 | 2.9 | 8.1 | 1.1 |
Semillas, mantequilla de sésamo, tahini, de granos crudos y molidos de piedra | 86 | 3.9 | 2.7 | 7.2 | 1 | |
Semillas, mantequilla de sésamo, tahini, de granos tostados y tostados (tipo más común) | 89 | 3.2 | 2.6 | 8.1 | 1.1 | |
Semillas, manteca de sésamo, tahini, de granos sin tostar (capa de semilla no quitada químicamente) | 85 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 1.1 | |
Semillas, mantequilla de sésamo, tahini, tipo de granos no especificados | 1 cucharada | 89 | 3.2 | 2.6 | 8 | 1.1 |
Semillas, harina de sésamo, con alto contenido de grasa. | 1 onza | 149 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 1.5 |
Semillas, harina de sésamo, baja en grasa | 1 onza | 94 | 10.1 | 14.2 | 0.5 | 0.1 |
Semillas, harina de sésamo, parcialmente desgrasadas | 1 onza | 108 | 10 | 11.4 | 3.4 | 0.5 |
Semillas, harina de sésamo, parcialmente desgrasadas | 1 onza | 161 | 7.4 | 4.8 | 13.6 | 1.9 |
Semillas, semillas de sésamo, secas (decorticadas) | 947 | 17.6 | 30.7 | 91.8 | 13.6 | |
Semillas, semillas de sésamo, tostadas, con sal añadida (decorticada) | 726 | 33.3 | 21.7 | 61.4 | 8.6 | |
Semillas, semillas de sésamo, tostadas, sin sal añadida (decorticadas) | 726 | 33.3 | 21.7 | 61.4 | 8.6 | |
Semillas de sésamo semillasentero | 825 | 33.8 | 25.5 | 71.5 | 10 | |
Semillas de sésamo semillas, entero, asado y tostado | 1 onza | 160 | 7.3 | 4.8 | 13.6 | 1.9 |
Semillas, sisymbrium sp. semillasentero | 235 | 43.1 | 9 | 3.4 | 0.7 | |
Semillas, mantequilla de girasol, con sal añadida | 93 | 4.4 | 3.1 | 7.6 | 0.8 | |
Semillas, mantequilla de semilla de girasol, sin sal | 93 | 4.4 | 3.1 | 7.6 | 0.8 | |
Semillas, harina de semilla de girasol, parcialmente desgrasada | 209 | 22.9 | 30.8 | 1 | 0.1 | |
Semillas, semillas de girasol, secas | 262 | 8.6 | 10.5 | 22.8 | 2.4 | |
Semillas, semillas de girasol, tostadas en seco, con sal añadida | 745 | 30.8 | 24.7 | 63.7 | 6.7 | |
Semillas, semillas de girasol, tostadas en seco, sin sal | 745 | 30.8 | 24.7 | 63.7 | 6.7 | |
Semillas, semillas de girasol, aceite tostado, con sal añadida. | 799 | 30.9 | 27.1 | 69.3 | 9.5 | |
Semillas, semillas de girasol, tostadas en aceite, sin sal. | 799 | 30.9 | 27.1 | 69.3 | 9.5 | |
Semillas, semillas de girasol, tostadas, con sal añadida | 829 | 27.6 | 23.1 | 76.1 | 8 | |
Semillas, semillas de girasol, tostadas, sin sal | 829 | 27.6 | 23.1 | 76.1 | 8 | |
Semillas, semillas de sandía, secas | 602 | 16.5 | 30.6 | 51.2 | 10.6 |
En confianza, ¿no intentó buscar en Google.com?
It was specially registered at a forum to tell to you thanks for support.
Similar hay algo?
En mi opinión, esto es obvio. Le recomiendo que busque en Google.com
Felicito, la magnífica idea y es oportuno
Delicioso