
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Cordero - Calorías domésticas y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordero: doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido | 1676 | 0 | 34.8 | 169.3 | 77.3 | |
Cordero - doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, grasa separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 189 | 0 | 1.9 | 20 | 9.1 | |
Cordero - doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, magra y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido | 711 | 0 | 59.3 | 50.7 | 21.4 | |
Cordero - doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, magro y graso separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 76 | 0 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | |
Cordero - doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, magra y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido | 678 | 0 | 63.8 | 45 | 18.6 | |
Cordero: doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, magra y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 69 | 0 | 5 | 5.3 | 2.3 | |
Cordero - doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocinado | 385 | 0 | 52.8 | 17.8 | 6.4 | |
Cordero - doméstico, compuesto de cortes minoristas recortados, solo magro separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 38 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Cordero - doméstico, en cubos para estofado o brocheta (pierna y paleta), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, cocido, estofado | 607 | 0 | 91.6 | 23.9 | 8.6 | |
Cordero - doméstico, en cubos para estofado o brocheta (pierna y paleta), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, cocido, asado | 608 | 0 | 91.8 | 24 | 8.6 | |
Cordero - doméstico, en cubos para estofado o brocheta (pierna y paleta), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, crudo | 38 | 0 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | |
Cordero: doméstico, prepucio, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 360 | 0 | 42 | 19.9 | 8.3 | |
Cordero - doméstico, prepucio, magro y grasa separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 57 | 0 | 5.4 | 3.8 | 1.7 | |
Cordero: doméstico, prepucio, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 57 | 0 | 5.4 | 3.8 | 1.7 | |
Cordero - doméstico, prepucio, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, cocido, estofado | 360 | 0 | 42 | 19.9 | 8.3 | |
Cordero: doméstico, prepucio, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 239 | 0 | 39.7 | 7.7 | 2.8 | |
Cordero - doméstico, prepucio, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.3 | |
Cordero: doméstico, pierna, mitad de vástago, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 605 | 0 | 71 | 33.5 | 13.7 | |
Cordero: doméstico, pierna, mitad de vástago, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 57 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.6 | |
Cordero - doméstico, pierna, mitad de vástago, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 579 | 0 | 71.4 | 30.4 | 12.3 | |
Cordero: doméstico, pierna, mitad de vástago, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 52 | 0 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | |
Cordero - doméstico, pierna, mitad de la caña, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 428 | 0 | 67 | 15.9 | 5.7 | |
Cordero: doméstico, pierna, mitad de la caña, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 35 | 0 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | |
Cordero - doméstico, pierna, medio solomillo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 grasa, a elección, cocido, asado | 765 | 0 | 64.5 | 54.2 | 22.9 | |
Cordero: doméstico, pierna, medio solomillo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.8 | |
Cordero - doméstico, pierna, medio solomillo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 738 | 0 | 64.9 | 51.1 | 21.5 | |
Cordero - doméstico, pierna, medio solomillo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 74 | 0 | 4.9 | 5.9 | 2.6 | |
Cordero - doméstico, pierna, medio solomillo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 410 | 0 | 57 | 18.4 | 6.6 | |
Cordero - doméstico, pierna, medio solomillo, solo magro separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 38 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | |
Cordero - doméstico, pierna, entero (pierna y solomillo), magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 684 | 0 | 67.7 | 43.7 | 18.3 | |
Cordero - doméstico, pierna, entero (pierna y solomillo), magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 65 | 0 | 5.1 | 4.8 | 2.1 | |
Cordero: doméstico, pierna, entero (pierna y solomillo), magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 629 | 0 | 68.1 | 37.5 | 15.4 | |
Cordero - doméstico, pierna, entero (pierna y solomillo), magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 59 | 0 | 5.2 | 4.1 | 1.8 | |
Cordero: doméstico, pierna, entero (pierna y solomillo), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 416 | 0 | 61.7 | 16.9 | 6 | |
Cordero - doméstico, pierna, entero (pierna y solomillo), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 36 | 0 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | |
Cordero - doméstico, lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, a la parrilla | 269 | 0 | 21.4 | 19.6 | 8.4 | |
Cordero: doméstico, lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 831 | 0 | 60.7 | 63.5 | 27.5 | |
Cordero - doméstico, lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 88 | 0 | 4.6 | 7.5 | 3.3 | |
Cordero - doméstico, lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, a la parrilla | 252 | 0 | 22.2 | 17.5 | 7.4 | |
Cordero - doméstico, lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 769 | 0 | 61.7 | 56 | 24.1 | |
Cordero: doméstico, lomo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 79 | 0 | 4.9 | 6.4 | 2.8 | |
Cordero - doméstico, lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocinado, a la parrilla | 184 | 0 | 25.5 | 8.3 | 3 | |
Cordero: doméstico, lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 390 | 0 | 51.3 | 18.8 | 7.2 | |
Cordero - doméstico, lomo, solo magro separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.6 | |
Cordero - doméstico, costilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocinado, a la parrilla | 827 | 0 | 50.7 | 67.8 | 29.1 | |
Cordero - doméstico, costilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 915 | 0 | 53.9 | 76 | 32.6 | |
Cordero - doméstico, costilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 105 | 0 | 4.1 | 9.7 | 4.3 | |
Cordero - doméstico, costilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, a la parrilla | 755 | 0 | 51.2 | 59.5 | 25.2 | |
Cordero - doméstico, costilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 846 | 0 | 54.1 | 68.3 | 28.9 | |
Cordero - doméstico, costilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 97 | 0 | 4.3 | 8.7 | 3.8 | |
Cordero: doméstico, costilla, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, a la parrilla | 345 | 0 | 40.8 | 19 | 6.8 | |
Cordero - doméstico, costilla, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 369 | 0 | 41.6 | 21.2 | 7.6 | |
Cordero - doméstico, costilla, solo magro separable, recortado a 1/4 grasa, elección, crudo | 48 | 0 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | |
Cordero - doméstico, paletilla, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 294 | 0 | 25.8 | 20.4 | 8.4 | |
Cordero - doméstico, paletilla, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 239 | 0 | 20.8 | 16.6 | 7.1 | |
Cordero - doméstico, paletilla, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 798 | 0 | 64.4 | 57.9 | 25 | |
Cordero - doméstico, hombro, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 74 | 0 | 4.8 | 5.9 | 2.6 | |
Cordero - doméstico, hombro, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, estofado | 286 | 0 | 26.4 | 19.3 | 7.8 | |
Cordero - doméstico, hombro, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, elección, crudo | 69 | 0 | 4.9 | 5.4 | 2.3 | |
Cordero - doméstico, hombro, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, asado | 758 | 0 | 65.1 | 53.3 | 22.8 | |
Cordero - doméstico, paletilla, brazo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, cocido, asado | 229 | 0 | 21.2 | 15.3 | 6.5 | |
Cordero - doméstico, hombro, brazo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 237 | 0 | 30.2 | 12 | 4.3 | |
Cordero - doméstico, paletilla, brazo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 170 | 0 | 23.6 | 7.7 | 2.9 | |
Cordero - doméstico, paletilla, brazo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 430 | 0 | 57 | 20.7 | 8 | |
Cordero - doméstico, hombro, brazo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 37 | 0 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | |
Cordero: doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 721 | 0 | 59.6 | 51.7 | 21.5 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 grasa, a elección, cocido, asado | 701 | 0 | 58.2 | 50.2 | 20.6 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 725 | 0 | 57.4 | 53.2 | 22.3 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 73 | 0 | 4.7 | 5.9 | 2.5 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, estofado | 702 | 0 | 59.9 | 49.4 | 20.5 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, asado | 668 | 0 | 58.7 | 46.3 | 18.7 | |
Cordero: doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 691 | 0 | 57.9 | 49.1 | 20.4 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, elección, crudo | 69 | 0 | 4.8 | 5.4 | 2.3 | |
Cordero: doméstico, paleta, cuchilla, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 484 | 0 | 54.3 | 28 | 10.7 | |
Cordero: doméstico, paleta, cuchilla, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 437 | 0 | 52.7 | 23.4 | 8.4 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 439 | 0 | 51.7 | 24.3 | 9.1 | |
Cordero - doméstico, paleta, cuchilla, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 43 | 0 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 750 | 0 | 62.5 | 53.5 | 22.5 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 689 | 0 | 60.6 | 47.8 | 19.9 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 742 | 0 | 60.6 | 53.7 | 22.7 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y graso separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 75 | 0 | 4.7 | 6.1 | 2.6 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y graso separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, estofado | 720 | 0 | 62.7 | 50.2 | 20.7 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y graso separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 649 | 0 | 57.7 | 44.5 | 18.2 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y graso separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 707 | 0 | 59.7 | 50.2 | 21 | |
Cordero: doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), magro y graso separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 69 | 0 | 4.8 | 5.4 | 2.3 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 492 | 0 | 57.1 | 27.6 | 10.7 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocinado, asado | 424 | 0 | 54.8 | 21.2 | 7.8 | |
Cordero: doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 443 | 0 | 54.1 | 23.4 | 8.9 | |
Cordero - doméstico, paleta, entero (brazo y cuchilla), solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 41 | 0 | 5.5 | 1.9 | 0.7 |
Buen artículo :) ¿No has encontrado un enlace al blog RSS?
¿Y qué decir aquí?
Muchísimas gracias
En esto algo es y es una excelente idea. lo mantengo
Increíble tema, muy interesante para mí :)
lo siento, esta borrado